| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Эффективность | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Креативность | 0 | 0 | 0.63 |
| 24 | Диджитал | 0 | 0 | 6.12 |
| 95 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 5.7 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 19% |
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 40% |
| Маркетинговые услуги | 37% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории