Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
27 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 12 |
6 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 15 |
12 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
54 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 2 | 9.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 31.09% |
Стратегия | 38.86% |
Диджитал | 4.66% |
Маркетинговые услуги | 25.39% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 27.27% |
Стратегия | 83.33% |
Диджитал | 10.00% |
Маркетинговые услуги | 11.14% |