| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 31 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.2 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 41 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 15 | Диджитал | 0 | 0 | 8.4 |
| 64 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
| 61 | Крафт | 0 | 0 | 0.81 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 32% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
| Крафт | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории