| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 51 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.2 |
| 57 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 81 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 46 | Диджитал | 1 | 1 | 9.9 |
| 105 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
| 67 | Крафт | 1 | 1 | 2.01 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 34% |
| Маркетинговые услуги | 42% |
| Крафт | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 6% |
| Крафт | 10% |