| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 50 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.2 |
| 54 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 78 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 35 | Диджитал | 0 | 0 | 8.4 |
| 104 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
| 58 | Крафт | 1 | 1 | 2.01 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 31% |
| Маркетинговые услуги | 44% |
| Крафт | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Крафт | 10% |