| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 45 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.2 |
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 71 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 30 | Диджитал | 0 | 0 | 8.4 |
| 102 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.81 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 32% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
| Крафт | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории