| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Креативность | 1 | 1 | 16.4 |
| 41 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 32 |
| 34 | Крафт | 0 | 0 | 4.95 |
| 49 | PR | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 28% |
| Маркетинговые услуги | 55% |
| Крафт | 9% |
| PR | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 58% |
| Маркетинговые услуги | 67% |