| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Эффективность | 4 | 8 | 102.3 |
| 28 | Стратегия | 1 | 1 | 2.55 |
| 3 | Медиа | 4 | 5 | 42.04 |
| 45 | Креативность | 3 | 3 | 11.45 |
| 40 | Диджитал | 1 | 1 | 8.4 |
| 79 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 17.8 |
| 15 | Крафт | 1 | 2 | 16 |
| 66 | PR | 0 | 0 | 3.96 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 50% |
| Стратегия | 1% |
| Медиа | 21% |
| Креативность | 6% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
| Крафт | 8% |
| PR | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 50% |
| Стратегия | 14% |
| Медиа | 10% |
| Креативность | 17% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 17% |
| Крафт | 67% |