
| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Эффективность | 0 | 0 | 0.54 |
| 38 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 138 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.54 |
| 34 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Маркетинговые услуги | 15% |
| PR | 59% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории