Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
12 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
8 | Брендинг | 1 | 3 | 2 | 25.1 |
35 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1 | 24 |
4 | Крафт | 1 | 3 | 1 | 24 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Стратегия | 2.40% |
Брендинг | 33.51% |
Маркетинговые услуги | 32.04% |
Крафт | 32.04% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Стратегия | 10.00% |
Брендинг | 29.17% |
Маркетинговые услуги | 54.55% |
Крафт | 33.33% |