| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Стратегия | 0 | 0 | 8.76 |
| 37 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.45 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 77 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 8.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 48% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 3% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории