| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Стратегия | 0 | 0 | 8.76 |
| 51 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.45 |
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 77 | Креативность | 1 | 1 | 1.5 |
| 119 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 8.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 45% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 3% |
| Креативность | 8% |
| Маркетинговые услуги | 43% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 6% |