| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Медиа | 1 | 1 | 21 |
| 40 | Креативность | 0 | 0 | 9.42 |
| 66 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 20.64 |
| 3 | PR | 1 | 2 | 48.74 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 21% |
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 21% |
| PR | 49% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 100% |
| Маркетинговые услуги | 31% |
| PR | 69% |