Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
12 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
3 | Креативность | 1 | 2 | 1 | 77 |
55 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | PR | 3 | 4 | 1 | 35 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Стратегия | 1.48% |
Креативность | 63.22% |
Маркетинговые услуги | 6.57% |
PR | 28.74% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Стратегия | 10.00% |
Креативность | 100.00% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |
PR | 17.86% |