| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Медиа | 1 | 1 | 21 |
| 48 | Креативность | 0 | 0 | 9.42 |
| 69 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 20.64 |
| 6 | PR | 2 | 3 | 50.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 21% |
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 20% |
| PR | 50% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 100% |
| Маркетинговые услуги | 31% |
| PR | 38% |