| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Медиа | 1 | 1 | 21 |
| 24 | Креативность | 0 | 0 | 9.42 |
| 92 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 13.64 |
| 3 | PR | 1 | 2 | 48.74 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 23% |
| Креативность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 15% |
| PR | 53% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 100% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| PR | 69% |