| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 35 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 36 | Медиа | 0 | 0 | 1.08 |
| 43 | Креативность | 0 | 0 | 2.34 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 2.1 |
| 65 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 11.76 |
| 34 | Крафт | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 18% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 43% |
| Крафт | 16% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории