| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 27 | Стратегия | 1 | 1 | 2.1 |
| 45 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 47 | Медиа | 0 | 0 | 1.08 |
| 57 | Креативность | 0 | 0 | 2.34 |
| 58 | Диджитал | 0 | 0 | 2.1 |
| 101 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 11.76 |
| 35 | Крафт | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 16% |
| Стратегия | 7% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 40% |
| Крафт | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 14% |