| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 30 | Стратегия | 1 | 1 | 2.1 |
| 49 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 51 | Медиа | 0 | 0 | 1.08 |
| 73 | Креативность | 0 | 0 | 2.34 |
| 59 | Диджитал | 0 | 0 | 2.1 |
| 103 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 11.76 |
| 38 | Крафт | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 16% |
| Стратегия | 7% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 40% |
| Крафт | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 14% |