| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Эффективность | 0 | 0 | 2.1 |
| 88 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 69 | Диджитал | 1 | 1 | 0.9 |
| 113 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 9.75 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 16% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 74% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 8% |