| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Эффективность | 0 | 0 | 2.1 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 58 | Диджитал | 1 | 1 | 0.9 |
| 79 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 7.95 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 19% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 70% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |