| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Эффективность | 0 | 0 | 2.1 |
| 33 | Медиа | 0 | 0 | 2.73 |
| 39 | Креативность | 0 | 0 | 2.73 |
| 51 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 16.56 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Медиа | 11% |
| Креативность | 11% |
| Маркетинговые услуги | 69% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории