Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
32 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 7 |
22 | Креативность | 3 | 3 | 1 | 11.2 |
14 | Маркетинговые услуги | 3 | 4 | 1 | 50.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 9.26% |
Медиа | 9.26% |
Креативность | 14.81% |
Маркетинговые услуги | 66.67% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 15.91% |
Медиа | 33.33% |
Креативность | 5.45% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |