| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 1 | 1 | 16 |
| 23 | Стратегия | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Медиа | 0 | 0 | 2.34 |
| 19 | Креативность | 1 | 1 | 14 |
| 13 | Маркетинговые услуги | 1 | 5 | 72.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Стратегия | 3% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 13% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 67% |
| Креативность | 67% |
| Маркетинговые услуги | 67% |