| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Эффективность | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 0.6 |
| 34 | Креативность | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Диджитал | 2 | 5 | 18.4 |
| 24 | Маркетинговые услуги | 4 | 6 | 36.65 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 6% |
| Технологии и инновации | 0.9% |
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 28% |
| Маркетинговые услуги | 55% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 17% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 17% |
| Маркетинговые услуги | 23% |