| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Эффективность | 0 | 0 | 1.2 |
| 46 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.08 |
| 55 | Медиа | 0 | 0 | 0.27 |
| 57 | Креативность | 0 | 0 | 4.44 |
| 19 | Диджитал | 1 | 1 | 17.2 |
| 68 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 20.2 |
| 57 | Крафт | 0 | 0 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 0.6% |
| Креативность | 10% |
| Диджитал | 37% |
| Маркетинговые услуги | 44% |
| Крафт | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 33% |