| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Эффективность | 0 | 0 | 1.2 |
| 32 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.08 |
| 41 | Медиа | 0 | 0 | 0.27 |
| 30 | Креативность | 0 | 0 | 4.44 |
| 12 | Диджитал | 0 | 0 | 10.2 |
| 63 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12.2 |
| 54 | Крафт | 0 | 0 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 0.9% |
| Креативность | 14% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 39% |
| Крафт | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории