| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Эффективность | 1 | 2 | 16 |
| 40 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 2.4 |
| 58 | Диджитал | 1 | 1 | 2.4 |
| 138 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 63% |
| Технологии и инновации | 9% |
| Диджитал | 9% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Технологии и инновации | 11% |
| Диджитал | 10% |