| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Креативность | 0 | 0 | 4.35 |
| 7 | Брендинг | 0 | 0 | 18.84 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 57 | Крафт | 0 | 0 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 17% |
| Брендинг | 74% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории