| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Креативность | 0 | 0 | 4.35 |
| 12 | Брендинг | 1 | 1 | 20.34 |
| 177 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 66 | Крафт | 0 | 0 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 16% |
| Брендинг | 76% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
| Крафт | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Брендинг | 11% |