Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
18 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 21 |
1 | Брендинг | 6 | 8 | 2 | 68.5 |
45 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 2 | 16.4 |
12 | Крафт | 1 | 1 | 1 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 18.77% |
Брендинг | 61.22% |
Маркетинговые услуги | 14.66% |
Крафт | 5.36% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 47.73% |
Брендинг | 31.25% |
Маркетинговые услуги | 18.64% |
Крафт | 33.33% |