| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Эффективность | 0 | 0 | 6.3 |
| 53 | Креативность | 0 | 0 | 1.2 |
| 3 | Брендинг | 0 | 0 | 37.65 |
| 98 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 5.46 |
| 36 | Крафт | 0 | 0 | 4.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 11% |
| Креативность | 2% |
| Брендинг | 69% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| Крафт | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории