| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Креативность | 0 | 0 | 1.92 |
| 1 | Брендинг | 0 | 0 | 48.21 |
| 128 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 1.8 |
| 25 | Крафт | 0 | 0 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 3% |
| Брендинг | 83% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
| Крафт | 10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории