| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Креативность | 2 | 2 | 25.92 |
| 2 | Брендинг | 2 | 2 | 60.21 |
| 169 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 1.8 |
| 11 | Крафт | 2 | 2 | 18 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 24% |
| Брендинг | 57% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 17% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 50% |
| Брендинг | 43% |
| Крафт | 50% |