| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Креативность | 2 | 2 | 25.92 |
| 1 | Брендинг | 5 | 6 | 103.41 |
| 172 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 1.8 |
| 12 | Крафт | 2 | 2 | 18 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 17% |
| Брендинг | 69% |
| Маркетинговые услуги | 1% |
| Крафт | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 50% |
| Брендинг | 79% |
| Крафт | 50% |