| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Эффективность | 0 | 0 | 3.45 |
| 79 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 22 | Брендинг | 0 | 0 | 10.68 |
| 61 | Диджитал | 0 | 0 | 3 |
| 152 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 3.6 |
| 59 | Крафт | 0 | 0 | 1.95 |
| 82 | PR | 1 | 1 | 1.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 13% |
| Креативность | 9% |
| Брендинг | 40% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 7% |
| PR | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 9% |