| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Эффективность | 0 | 0 | 3.45 |
| 41 | Креативность | 0 | 0 | 2.4 |
| 14 | Брендинг | 0 | 0 | 10.68 |
| 43 | Диджитал | 0 | 0 | 3 |
| 112 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 3.6 |
| 51 | Крафт | 0 | 0 | 1.95 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 14% |
| Креативность | 10% |
| Брендинг | 43% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 14% |
| Крафт | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |