| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Креативность | 0 | 0 | 1.2 |
| 21 | Брендинг | 0 | 0 | 4.83 |
| 94 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 5.73 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 10% |
| Брендинг | 40% |
| Маркетинговые услуги | 47% |
| Крафт | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории