| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Креативность | 0 | 0 | 1.2 |
| 32 | Брендинг | 1 | 1 | 6.03 |
| 134 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 5.73 |
| 61 | Крафт | 1 | 1 | 1.65 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 8% |
| Брендинг | 41% |
| Маркетинговые услуги | 39% |
| Крафт | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Брендинг | 9% |
| Крафт | 10% |