| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Эффективность | 0 | 0 | 5.4 |
| 32 | Медиа | 0 | 0 | 1.8 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 2.1 |
| 44 | Крафт | 0 | 0 | 3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 44% |
| Медиа | 15% |
| Диджитал | 17% |
| Крафт | 24% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории