| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 60 | Креативность | 0 | 0 | 0.54 |
| 11 | Диджитал | 0 | 0 | 10.5 |
| 64 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 12% |
| Креативность | 2% |
| Диджитал | 40% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории