| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Эффективность | 1 | 1 | 8 |
| 43 | Медиа | 1 | 1 | 2.1 |
| 73 | Креативность | 0 | 0 | 0.54 |
| 7 | Диджитал | 1 | 1 | 27.3 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 4.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 19% |
| Медиа | 5% |
| Креативность | 1% |
| Диджитал | 64% |
| Маркетинговые услуги | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Медиа | 10% |
| Диджитал | 88% |
| Маркетинговые услуги | 10% |