| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Эффективность | 1 | 1 | 2.4 |
| 21 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 9 |
| 57 | Диджитал | 1 | 1 | 7 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 6 |
| 14 | PR | 3 | 4 | 28.47 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 5% |
| Технологии и инновации | 17% |
| Диджитал | 13% |
| Маркетинговые услуги | 11% |
| PR | 54% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 43% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 25% |
| PR | 22% |