| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Стратегия | 0 | 0 | 1.8 |
| 51 | Медиа | 0 | 0 | 0.63 |
| 72 | Диджитал | 0 | 0 | 0.27 |
| 172 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.27 |
| 66 | PR | 0 | 0 | 1.86 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 37% |
| Медиа | 13% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| PR | 39% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории