| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Диджитал | 1 | 1 | 12 |
| 99 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.5 |
| 60 | Крафт | 1 | 1 | 1.5 |
| 43 | PR | 1 | 2 | 3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Диджитал | 67% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| Крафт | 8% |
| PR | 17% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 57% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| Крафт | 8% |
| PR | 7% |