| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Диджитал | 0 | 0 | 3.6 |
| 139 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.45 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 45 | PR | 0 | 0 | 0.9 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Диджитал | 67% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| Крафт | 8% |
| PR | 17% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории