| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Эффективность | 2 | 2 | 13.8 |
| 51 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.45 |
| 67 | Креативность | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Маркетинговые услуги | 3 | 9 | 54.82 |
| 28 | Крафт | 1 | 1 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 18% |
| Технологии и инновации | 0.6% |
| Креативность | 4% |
| Маркетинговые услуги | 70% |
| Крафт | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 29% |
| Креативность | 6% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| Крафт | 40% |