| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Эффективность | 1 | 1 | 24 |
| 36 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Креативность | 3 | 4 | 24.65 |
| 16 | Брендинг | 1 | 1 | 14 |
| 70 | Диджитал | 1 | 1 | 0.7 |
| 74 | Маркетинговые услуги | 3 | 5 | 18.05 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 28% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Креативность | 29% |
| Брендинг | 17% |
| Диджитал | 0.8% |
| Маркетинговые услуги | 21% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 100% |
| Технологии и инновации | 14% |
| Креативность | 29% |
| Брендинг | 58% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 8% |