| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Креативность | 0 | 0 | 0.9 |
| 2 | Брендинг | 0 | 0 | 40.52 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 31 | Крафт | 0 | 0 | 4.86 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 2% |
| Брендинг | 86% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории