| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Креативность | 3 | 3 | 56.9 |
| 1 | Брендинг | 1 | 1 | 64.52 |
| 169 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 35 | Крафт | 0 | 0 | 4.86 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 45% |
| Брендинг | 51% |
| Маркетинговые услуги | 0.7% |
| Крафт | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 100% |
| Брендинг | 100% |