| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.27 |
| 26 | Креативность | 1 | 1 | 18.19 |
| 4 | Брендинг | 2 | 2 | 48.36 |
| 23 | Крафт | 0 | 0 | 8.76 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 0.4% |
| Креативность | 24% |
| Брендинг | 64% |
| Крафт | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 67% |
| Брендинг | 50% |