| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.27 |
| 59 | Креативность | 0 | 0 | 2.19 |
| 6 | Брендинг | 0 | 0 | 24.36 |
| 19 | Крафт | 0 | 0 | 8.76 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 0.8% |
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 68% |
| Крафт | 25% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории