| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.27 |
| 34 | Креативность | 1 | 1 | 18.19 |
| 4 | Брендинг | 3 | 3 | 52.36 |
| 32 | Крафт | 0 | 0 | 8.76 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 0.3% |
| Креативность | 23% |
| Брендинг | 66% |
| Крафт | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 67% |
| Брендинг | 57% |