| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Креативность | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Брендинг | 0 | 0 | 22.14 |
| 69 | Диджитал | 0 | 0 | 1.8 |
| 160 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.61 |
| 14 | Крафт | 0 | 0 | 13.62 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 4% |
| Брендинг | 53% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| Крафт | 33% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории