| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Креативность | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Брендинг | 0 | 0 | 22.14 |
| 50 | Диджитал | 0 | 0 | 1.8 |
| 119 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.61 |
| 11 | Крафт | 0 | 0 | 13.62 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 4% |
| Брендинг | 53% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| Крафт | 33% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории