| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Креативность | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Брендинг | 7 | 14 | 73.8 |
| 48 | Диджитал | 1 | 1 | 6 |
| 81 | Маркетинговые услуги | 3 | 5 | 8.7 |
| 10 | Крафт | 3 | 7 | 45.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 4% |
| Брендинг | 53% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| Крафт | 33% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 21% |
| Брендинг | 21% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 28% |