| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Креативность | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Брендинг | 3 | 5 | 45 |
| 25 | Диджитал | 1 | 1 | 6 |
| 72 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Крафт | 2 | 5 | 43 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 5% |
| Брендинг | 44% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
| Крафт | 42% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 21% |
| Брендинг | 29% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 28% |