Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
10 | Эффективность | 3 | 3 | 1 | 36 |
10 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Медиа | 1 | 2 | 2 | 3.9 |
21 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 59.11% |
Стратегия | 8.21% |
Технологии и инновации | 6.57% |
Медиа | 6.40% |
Креативность | 19.70% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 27.27% |
Стратегия | 27.78% |
Технологии и инновации | 16.67% |
Медиа | 9.29% |
Креативность | 31.17% |