| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Эффективность | 0 | 0 | 16.2 |
| 29 | Стратегия | 0 | 0 | 1.5 |
| 38 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.65 |
| 41 | Медиа | 0 | 0 | 2.67 |
| 21 | Диджитал | 1 | 1 | 14 |
| 153 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 42% |
| Стратегия | 4% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Медиа | 7% |
| Диджитал | 36% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 58% |
| Маркетинговые услуги | 10% |