| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.08 |
| 20 | Креативность | 1 | 2 | 23 |
| 2 | Диджитал | 1 | 5 | 74.58 |
| 175 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.14 |
| 34 | PR | 1 | 1 | 8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 1% |
| Креативность | 22% |
| Диджитал | 70% |
| Маркетинговые услуги | 0.1% |
| PR | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 48% |
| Диджитал | 58% |
| PR | 38% |