| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 13.08 |
| 24 | Креативность | 1 | 2 | 23 |
| 2 | Диджитал | 2 | 7 | 89.78 |
| 182 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.14 |
| 45 | PR | 1 | 1 | 8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 10% |
| Креативность | 17% |
| Диджитал | 67% |
| Маркетинговые услуги | 0.1% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 57% |
| Креативность | 48% |
| Диджитал | 58% |
| PR | 38% |