| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Креативность | 0 | 0 | 3.6 |
| 23 | Брендинг | 0 | 0 | 4.5 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 9 | Крафт | 0 | 0 | 15 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 15% |
| Брендинг | 19% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 63% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории