| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Стратегия | 0 | 0 | 4.26 |
| 22 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 8.53 |
| 81 | Креативность | 0 | 0 | 2.25 |
| 54 | Брендинг | 0 | 0 | 0.54 |
| 33 | Диджитал | 0 | 0 | 9.45 |
| 152 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.42 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 1.44 |
| 76 | PR | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 14% |
| Технологии и инновации | 28% |
| Креативность | 7% |
| Брендинг | 2% |
| Диджитал | 31% |
| Маркетинговые услуги | 11% |
| Крафт | 5% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 19% |