| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Стратегия | 0 | 0 | 4.26 |
| 16 | Технологии и инновации | 2 | 3 | 16.33 |
| 84 | Креативность | 0 | 0 | 2.25 |
| 57 | Брендинг | 0 | 0 | 0.54 |
| 48 | Диджитал | 0 | 0 | 9.45 |
| 157 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.42 |
| 74 | Крафт | 0 | 0 | 1.44 |
| 92 | PR | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 11% |
| Технологии и инновации | 43% |
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 1% |
| Диджитал | 25% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
| Крафт | 4% |
| PR | 0.9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 19% |