| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Стратегия | 0 | 0 | 4.26 |
| 27 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 4.53 |
| 44 | Креативность | 0 | 0 | 2.25 |
| 38 | Брендинг | 0 | 0 | 0.54 |
| 16 | Диджитал | 0 | 0 | 9.45 |
| 115 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.42 |
| 55 | Крафт | 0 | 0 | 1.44 |
| 65 | PR | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 16% |
| Технологии и инновации | 17% |
| Креативность | 9% |
| Брендинг | 2% |
| Диджитал | 36% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 5% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории