| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 48 | Брендинг | 0 | 0 | 0.27 |
| 62 | Диджитал | 0 | 0 | 1.8 |
| 155 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 11% |
| Брендинг | 5% |
| Диджитал | 36% |
| Маркетинговые услуги | 48% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |