| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Креативность | 0 | 0 | 0.45 |
| 22 | Брендинг | 0 | 0 | 4.68 |
| 58 | Диджитал | 0 | 0 | 0.9 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 65 | Крафт | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 64% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
| Крафт | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории