| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Креативность | 1 | 1 | 1.5 |
| 20 | Брендинг | 3 | 3 | 15.6 |
| 56 | Диджитал | 1 | 1 | 3 |
| 96 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 3 |
| 61 | Крафт | 1 | 1 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 64% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
| Крафт | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 13% |
| Диджитал | 14% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 7% |