| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Медиа | 1 | 1 | 6 |
| 25 | Креативность | 1 | 1 | 21 |
| 59 | Диджитал | 1 | 2 | 3.3 |
| 171 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.2 |
| 66 | Крафт | 1 | 1 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 18% |
| Креативность | 64% |
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 29% |
| Креативность | 88% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 10% |