| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Медиа | 1 | 2 | 5.94 |
| 31 | Креативность | 1 | 4 | 12.71 |
| 36 | Диджитал | 1 | 3 | 12.21 |
| 82 | Маркетинговые услуги | 1 | 3 | 8.58 |
| 37 | PR | 1 | 2 | 4.62 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 13% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 28% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
| PR | 10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 14% |
| Креативность | 15% |
| Диджитал | 19% |
| Маркетинговые услуги | 17% |
| PR | 11% |