| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Медиа | 0 | 0 | 1.78 |
| 23 | Креативность | 2 | 5 | 23.23 |
| 19 | Диджитал | 2 | 2 | 18.36 |
| 161 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.58 |
| 84 | PR | 0 | 0 | 1.39 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 4% |
| Креативность | 49% |
| Диджитал | 39% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| PR | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 31% |