| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Креативность | 1 | 5 | 15.35 |
| 30 | Диджитал | 1 | 1 | 2.31 |
| 41 | Крафт | 1 | 1 | 3.96 |
| 33 | PR | 1 | 2 | 4.62 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 58% |
| Диджитал | 9% |
| Крафт | 15% |
| PR | 18% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 11% |
| Крафт | 22% |
| PR | 11% |