| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Медиа | 0 | 0 | 1.78 |
| 47 | Креативность | 1 | 1 | 5.92 |
| 17 | Диджитал | 1 | 1 | 17.66 |
| 152 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.58 |
| 68 | PR | 0 | 0 | 1.39 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 6% |
| Креативность | 20% |
| Диджитал | 60% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
| PR | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 58% |