| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Медиа | 0 | 0 | 1.78 |
| 32 | Креативность | 2 | 3 | 16.57 |
| 17 | Диджитал | 2 | 2 | 18.36 |
| 153 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.58 |
| 68 | PR | 0 | 0 | 1.39 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 4% |
| Креативность | 41% |
| Диджитал | 45% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
| PR | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 31% |