| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Медиа | 0 | 0 | 1.78 |
| 35 | Креативность | 0 | 0 | 3.82 |
| 38 | Диджитал | 0 | 0 | 3.66 |
| 120 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.58 |
| 39 | PR | 0 | 0 | 1.39 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 13% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 28% |
| Маркетинговые услуги | 20% |
| PR | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории