| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Эффективность | 0 | 0 | 5.22 |
| 9 | Стратегия | 0 | 0 | 3.6 |
| 22 | Креативность | 0 | 0 | 6.6 |
| 50 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 15.6 |
| 8 | Крафт | 0 | 0 | 22.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 10% |
| Стратегия | 7% |
| Креативность | 12% |
| Маркетинговые услуги | 29% |
| Крафт | 42% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории