| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Медиа | 1 | 1 | 8.05 |
| 29 | Брендинг | 1 | 1 | 7 |
| 25 | Диджитал | 1 | 2 | 15.2 |
| 169 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 25% |
| Брендинг | 22% |
| Диджитал | 47% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 33% |
| Брендинг | 50% |
| Диджитал | 32% |
| Маркетинговые услуги | 8% |