| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Медиа | 1 | 1 | 8.05 |
| 25 | Брендинг | 1 | 1 | 7 |
| 23 | Диджитал | 1 | 1 | 14 |
| 161 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 26% |
| Брендинг | 23% |
| Диджитал | 45% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 33% |
| Брендинг | 29% |
| Диджитал | 58% |
| Маркетинговые услуги | 8% |