| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Медиа | 1 | 1 | 8.05 |
| 20 | Брендинг | 1 | 1 | 7 |
| 21 | Диджитал | 1 | 1 | 14 |
| 159 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 26% |
| Брендинг | 23% |
| Диджитал | 45% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 33% |
| Брендинг | 33% |
| Диджитал | 58% |
| Маркетинговые услуги | 8% |