| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 32 | Диджитал | 1 | 1 | 7 |
| 170 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.45 |
| 54 | Крафт | 0 | 0 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 75% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 16% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 29% |