| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1.2 |
| 95 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 41 | Диджитал | 1 | 1 | 7 |
| 178 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.45 |
| 63 | Крафт | 0 | 0 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 11% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 67% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 14% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 6% |
| Диджитал | 29% |