| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Брендинг | 0 | 0 | 3.6 |
| 58 | Диджитал | 0 | 0 | 0.9 |
| 141 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.27 |
| 65 | Крафт | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Брендинг | 70% |
| Диджитал | 18% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории