| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Брендинг | 2 | 2 | 12 |
| 56 | Диджитал | 1 | 1 | 3 |
| 101 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 0.9 |
| 61 | Крафт | 1 | 1 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Брендинг | 70% |
| Диджитал | 18% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Брендинг | 43% |
| Диджитал | 14% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 7% |