| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Брендинг | 0 | 0 | 3.6 |
| 69 | Диджитал | 0 | 0 | 0.9 |
| 173 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.27 |
| 68 | Крафт | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Брендинг | 70% |
| Диджитал | 18% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории