| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.2 |
| 91 | Креативность | 1 | 1 | 1.2 |
| 35 | Диджитал | 1 | 1 | 15.8 |
| 25 | Крафт | 1 | 1 | 11.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 4% |
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 54% |
| Крафт | 38% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 5% |
| Диджитал | 58% |
| Крафт | 33% |