| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Эффективность | 0 | 0 | 1.8 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 61 | Диджитал | 0 | 0 | 0.45 |
| 142 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.27 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 59% |
| Медиа | 18% |
| Диджитал | 15% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории