| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Эффективность | 0 | 0 | 0.9 |
| 26 | Стратегия | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 11 | Креативность | 2 | 3 | 32.61 |
| 57 | Диджитал | 0 | 0 | 2.7 |
| 174 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.18 |
| 43 | Крафт | 0 | 0 | 3.83 |
| 70 | PR | 0 | 0 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Стратегия | 6% |
| Медиа | 7% |
| Креативность | 68% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 0.4% |
| Крафт | 8% |
| PR | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 29% |