| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Медиа | 0 | 0 | 5.4 |
| 56 | Креативность | 2 | 2 | 7.2 |
| 51 | Диджитал | 0 | 0 | 5.1 |
| 147 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 3.96 |
| 68 | Крафт | 0 | 0 | 0.99 |
| 33 | PR | 1 | 1 | 8.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 17% |
| Креативность | 23% |
| Диджитал | 16% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 3% |
| PR | 27% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 38% |