| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Медиа | 0 | 0 | 5.4 |
| 38 | Креативность | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Диджитал | 0 | 0 | 5.1 |
| 140 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.36 |
| 59 | Крафт | 0 | 0 | 0.99 |
| 49 | PR | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 36% |
| Креативность | 20% |
| Диджитал | 34% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 7% |
| PR | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории