| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Медиа | 0 | 0 | 5.4 |
| 48 | Креативность | 2 | 2 | 7.2 |
| 45 | Диджитал | 0 | 0 | 5.1 |
| 150 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.76 |
| 62 | Крафт | 0 | 0 | 0.99 |
| 33 | PR | 1 | 1 | 8.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 18% |
| Креативность | 24% |
| Диджитал | 17% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
| Крафт | 3% |
| PR | 28% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| PR | 38% |