| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Медиа | 0 | 0 | 5.4 |
| 53 | Креативность | 2 | 3 | 8.7 |
| 65 | Диджитал | 0 | 0 | 5.1 |
| 152 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 3.96 |
| 78 | Крафт | 0 | 0 | 0.99 |
| 43 | PR | 1 | 1 | 8.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 17% |
| Креативность | 27% |
| Диджитал | 16% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
| Крафт | 3% |
| PR | 26% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 38% |