| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Медиа | 1 | 2 | 18 |
| 34 | Креативность | 1 | 1 | 10 |
| 29 | Диджитал | 1 | 2 | 17 |
| 100 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1.2 |
| 55 | Крафт | 1 | 2 | 3.3 |
| 47 | PR | 1 | 1 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 36% |
| Креативность | 20% |
| Диджитал | 34% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 7% |
| PR | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 43% |
| Креативность | 42% |
| Диджитал | 40% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 9% |
| PR | 6% |