| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Креативность | 3 | 6 | 24.5 |
| 25 | Диджитал | 3 | 3 | 19.5 |
| 39 | PR | 1 | 1 | 4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 9% |
| Креативность | 46% |
| Диджитал | 37% |
| PR | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 21% |
| Креативность | 14% |
| Диджитал | 29% |
| PR | 19% |