| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.5 |
| 20 | Креативность | 0 | 0 | 7.35 |
| 27 | Диджитал | 0 | 0 | 5.85 |
| 41 | PR | 0 | 0 | 1.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 9% |
| Креативность | 46% |
| Диджитал | 37% |
| PR | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории